2021年度高等学校科学研究项目申报一览表 | ||||
单位:内蒙古医科大学附属人民医院 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 学科门类 | 项目负责人情况 |
姓名 | ||||
1 | 血小板功能与肿瘤患者血小板输注阈值研究与分析 | 自然科学 (一般项目) | 医学技术 | 于天为 |
2 | 肿瘤微环境中巨噬细胞M1通过促进卵巢癌CXCL11表达发挥抗肿瘤作用的研究 | 自然科学(一般项目) | 医学(基础医学) | 高红叶 |
3 | 超声E-flow成像对乳腺癌术前新辅助化疗的疗效评估及多因素影响研究 | 自然科学(一般项目) | 超声医学 | 姜桂艳 |
4 | 蒙汉双语围手术期互联网健康教育对预防下肢深静脉血栓效果的研究 | 自然科学 (一般项目) | 护理学 | 陈凤荣 |
5 | IncRNA CCAT1通过TGFβ1信号通路对大肠肿瘤的发展和侵袭的研究 | 自然科学 (一般项目) | 临床医学 | 齐晓艳 |
6 | 蒙药孟根乌苏-18联合白介素-2治疗恶性胸腔积液临床疗效研究 | 自然科学 (一般项目) | 临床研究 | 韩巴特尔 |
7 | 探究KIAA1324基因在胰腺癌组织中表达差异性及与恶性生物学行为的关系 | 自然科学 (一般项目) | 临床医学 | 吉九威 |
8 | 自动乳腺全容积扫描成像超声与常规超声在乳腺癌诊断中的价值 | 自然科学 (一般项目) | 医学技术 | 胡亚男 |
9 | CHFR基因甲基化异常与胃癌化疗耐药相关性研究 | 自然科学 (一般项目) | 基础医学 | 冯立 |
10 | 创建护理品牌-造口护理之家 | 自然科学 (一般项目) | 临床护理 | 任慧玲 |
11 | 快速康复护理在乳腺癌全切术同步背阔肌肌皮瓣转移联合假体乳房重建术的临床研究 | 自然科学 (一般项目) | 护理学 | 朝木力嘎 |
12 | 不同MSI状态下胃癌EGFR、HER2和PD-L1的表达及临床意义 | 自然科学 (一般项目) | 基础医学 | 郭志娟 |
13 | CMTM4和PD-L1蛋白在胰腺癌组织中的表达及其与临床病理特征的关系 | 自然科学 (一般项目) | 基础医学 | 杨珍芳 |
14 | 循环肿瘤细胞(CTC)与循环肿瘤血管内皮细胞(CTEC)在卵巢上皮性恶性肿瘤治疗疗效评估、预后及耐药性的临床意义 | 自然科学 (重点项目) | 基础医学 | 刘慧 |
15 | 护士执业精进责任分工探讨 | 自然科学 (重点项目) | 护理学 | 付繁荣 |
16 | 影像基因组学在肺癌放疗中应用初步研究 | 自然科学 (一般项目) | 临床医学 | 孙利平 |
17 | HIF-1α对人食管癌细胞系放射敏感性影响及机制研究 | 自然科学 (一般项目) | 临床医学 | 于芹 |
18 | 分次立体定向放射治疗在驱动基因阳性非小细胞肺癌多发脑转移中的应用 | 自然科学 (重点项目) | 临床医学 | 玉荣 |
19 | 基于移动设备的手术室护理信息系统的设计与应用 | 自然科学 (一般项目) | 护理学 | 黄敏 |
网址:www.nmgzlyy.com 地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路42号
版权所有:北京大学肿瘤医院内蒙古医院•内蒙古医科大学附属肿瘤医院